P2.9 Taispeáin faoi stiúir faoi dhíon
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Taispeáin LED faoi stiúir MS
Pitch 2.9,3.9, 4.8
Taispeáint faoi stiúir Il-Chliste le haghaidh úsáide cíosa faoi dhíon; modúil deartha go speisialta, níos láidre agus modúil NÍL AB.
Il-Chliste
![]() | Réiteach ócáid chliste Pitch Pixel: 2.9mm, 3.9 mm, 4.8mm Cumraíocht Pixel: 3 in 1 aghaidh dubh dubh dubh SMD Gile: 800-1200 nits Ráta Athnuachan: 1920/2880/3840 Hz Toise an Phainéil: 500 × 500 × 75 mm Meáchan an phainéil: 7.5kg |
Gach modúil aontaithe San am atá caite, tá modúil ag an taobh clé agus ar dheis difriúil; is é sin le rá, bhí sé deacair na modúil spártha a ullmhú. Anois le linn, ar an taispeáint faoi stiúir faoi stiúir, tá na modúil uile mar an gcéanna, ní hamháin cineál amháin, níl aon deacracht acu le haghaidh spásanna. | ![]() |
![]() | Cosaint imeall feabhsaithe Tá laghdú mór tagtha ar imeall an mhodúil, rud a fhágann níos lú imeall le linn a shuiteáil, agus is lú seans go ndéanfar dochar le linn iompair agus suiteáil go minic. Dearadh na modúil go háirithe |
Uillinn féachana leathan Le masc cosanta modúl atá deartha go speisialta, sroicheann an taispeáint uillinn féachana ± 140 céime, gan aon scáth dorcha nuair a bhíonn sé ag breathnú ar thaobh amháin. Ráta athnuachan roghnach ó 1920HZ go 3840HZ | ![]() |
![]() | Iarratais faoi stiúir Damhsa faoi stiúir Le costas breise beag anois, is féidir leat urlár gairmiúil damhsa faoi stiúir a fháil. Tá sé chomh láidir go bhfuil sé ceart go leor carr a thiomáint air. |

Dearadh go hiomlán Módúil; d'aon chuid teip gan choinne le taispeáint LED, a athsholáthar go tapa, rud a shábháil ar feadh tréimhse cothabhála go mór.
1.250mm * modúl 250mm, seirbhís tosaigh agus cúl
2. Bosca cumhachta módúil
3. Bosca cárta glactha módúil
4. Tá dé-sheirbhís deartha ag an bpainéal poill, atá oiriúnach do shuiteáil bhuan agus do phoist ar cíos araon.

Paraiméadar |
| ||
Mionsamhail | MSI-2 | MSI-3 | MSI-4 |
Pixel Pitch | 2.975 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Cineál SMD | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Picteilín | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Méid an Mhodúil | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm |
Dlús Picteilíní | 112896 picteilín / ㎡ | 65536 picteilín / ㎡ | 43264 picteilín / ㎡ |
Ráta Athnuachan | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
Scála Liath | 16 Giotán | 16 Giotán | 16 Giotán |
Gile | ≥ 800 cd / ㎡ | ≥ 800 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ |
Slí Scan | 1/24 | 1/16 | 1/16 |
Ráta fhráma | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
Uillinn ag Breathnú | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° |
Rún Comh-Aireachta | 168 * 168 poncanna | 128 * 128Dots | 104 * 104 ponc |
Ábhar | Alúmanam Die-cast | Alúmanam Die-cast | Alúmanam Die-cast |
Méid na Comh-Aireachta | 500 * 500 * 75mm | 500 * 500 * 75mm | 500 * 500 * 75mm |
Meáchan Comh-Aireachta | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg |
Rátáil IP | Úsáid taobh istigh amháin | Úsáid taobh istigh amháin | Úsáid taobh istigh amháin |
Córas Rialaithe | Nova / Linsn / COLORLIGHT | Nova / Linsn / COLORLIGHT | Nova / Linsn / COLORLIGHT |
Teocht Oibre | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Bogadh Oibre | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Voltage Ionchur | AC 110 ~ 220 V (± 5%) | AC 110 ~ 220 V (± 5%) | AC 110 ~ 220 V (± 5%) |
Deimhniú | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL |

Táirgí eile a d'fhéadfadh suim a bheith agat:
Clibeanna Te: P2.9 taispeántais faoi stiúir faoi dhíon, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, praghas
'Nar par ya
P4.8 Taispeáin faoi stiúir lasmuighGlaoigh Linn














