Cur síos
Paraiméadair theicniúla

Pic Picteilíní: 1.67mm
Méid an Mhodúil: 240x240x15mm
Méid Comh-Aireachta: 480x480x63mm
Tá sraith E480 ar cheann de na roghanna is fearr le haghaidh suiteálacha balla díreach laistigh, níl gá le spás saor in aisce idir Taispeántais bhalla agus LED.
Tríd an dearadh modúlach cliste, is féidir ár dtaispeántais LED E480 P1.67mm faoi dhíon, na modúil LED, na soláthairtí cumhachta, an cárta glactha sonraí, na cártaí HUB, etc., a athsholáthar go tapa ón dá thaobh agus ón taobh cúil. 
MÍREANNA | PARAMETERS | |
Fisiciúil Paraiméadair | Cumraíocht faoi stiúir | SMD1010 |
Pic Picteilín (mm) | 1.667 | |
Réiteach Modúil (poncanna) | 144x144 | |
Rún Painéil (poncanna) | 288x288 | |
Dlús Picteilín ots poncanna / m²) | 360000 | |
Méid an Mhodúil (W x H x D) / (mm) | 240x240x15mm | |
Toise Painéil (W x H x D) / (mm) | 480x480x67mm | |
Ábhar Painéil | Alúmanam-réitigh | |
Comhdhéanamh Modúl Painéil (W x H) | 2x2 | |
Meáchan an Phainéil (Per / kg) | 5.5kg | |
Meáchan Modúil (Per / kg) | 0.58kg | |
Próiseáil Optúil | Próiseáil datha (Bit) | 14 |
Leibhéal Liath | 16384 | |
Ráta Athnuachana (Hz) | ≥1920Hz | |
Mód Tiomána (scanadh) | 1/24 | |
Gile (nit) | 800nit | |
Ag féachaint ar Uillinn (H / V) | 160/160 | |
Leictreach Paraiméadair | Voltas Ionchuir (V) | AC110V ~ 220V ± 10% |
Minicíocht Cumhachta Ionchuir (Hz) | 50 / 60HZ | |
Clibeanna Te: P1.67 Taispeáin faoi Dhíon faoi stiúir, an tSín, soláthróirí, monaróirí, praghas mhonarcha
'Nar par ya
Taispeáin faoi stiúir P1.58 faoi dhíonGlaoigh Linn










