Cur síos
Paraiméadair theicniúla
X250% c2% a0 sraith
laistigh LED Scáileán réitigh
Picteilíní Pitch: P1.95 / P2.6 / P2.9/P3.9mm
Panel Dimensions: 1000*250mm
Painéal doimhneacht% 3a 33mm amháin
3840HZ athnuachan ráta
Maighnéadach Iomlán tosaigh rochtain


Seirbhís iomlán front
Maighnéadach córas a dhéanann seo táirge iomlán tosaigh cothabháil% 2c agus freisin % 2c nialas saor in aisce spás ag teastáil le haghaidh díreach balla gléasta

Crua ceangal
Uimh Ribbon sonraí cábla idir LED modúil agus HUB cártaí % 3b níos lú cáblaí % 2c níos lú seans de nasc fadhbanna .�% a0
Taobh istigh na painéil 2c gach naisc tá go maith eagraithe % 2c néata % 2c agus seasta.�% a0
Il painéal méid
Tá 3 painéal leithead % 2c 500mm% 2c 750mm% 2c 1000mm% 2c ag ligean tú níos mó féidearthachtaí i scáileán méid.


3840HZ Athnuaigh Ráta
Foirfe íomhá cáilíocht i tosaigh de ceamara

250 * 250mm modúil
500mm & 750mm leithead painéil ar fáil.
53mm Super caol Double aghaidh scáileán
53mm tiús amháin le haghaidh dúbailte aghaidh scáileán% 2c ultra caol.�% a0
Cad% 27s níos mó % 2c sé tacaíonn suiteáil in cruachta% 2c balla gléasta% 2c agus crochta

Iontach físeán cáilíocht
3840HZ athnuachan ráta % 2f HDR % 2c in teaglaim le Nova A8S% 2fA10S ard rend fáil cárta
ag soláthar tú an a iontach físeán cáilíocht

Il feidhmchlár
Seo táirge is go forleathan infheidhme le haghaidh éagsúla suiteáil % 2c le haghaidh sampla % 2c pictiúrlann stocaireacht % 2c aerfort % 2c siopadóireacht mall % 2c srl


TÁIRGE SPECIFICATION
| Paraiméadar | P1.95 | P2.6 | P2.976 | P3.91 |
| SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | |
| picteilín indensity (poncanna/m2) | 262144 | 145456 | 112896 | 65536 |
| Modúl% C2% A0Resolution | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| Modúl% C2% A0Size(mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Comh-Aireachta size | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 |
| 512X128 | 384X96 | 336X84 | 256X64 | |
| bealach to service | tosaigh service | tosaigh service | tosaigh service | tosaigh service |
| Alúmanam | Alúmanam | Alúmanam | ||
| Gile% C2% A0 (CD% 2Fm²) | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| dath% c2% a0temperature | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
| liath level | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
| ag féachaint ar% c2% a0angle | 160 degree /160 degree | 160 céim % 2f160 céim | 160 céim % 2f160 céim | 160 céim % 2f160 céim |
| Codarsnacht | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| scanadh | 1/32 Sccan | 1/32 Sccan | 1/28 Sccan | 1/16 Sccan |
| uasmhéid consumption(w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| (w/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| ionchur% c2% a0voltage | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
Clibeanna Te: x250 faoi dhíon faoi stiúir scáileán% 2c tSín% 2c soláthraithe% 2c monaróirí% 2c monarcha% 2c praghas
'Nar par ya
Scáileán Taispeána COB LEDGlaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin











